YAMAHA RX-V10
¥56,000(1996年発売)
解説
ドルビープロロジックやヤマハ独自のCINEMA DSPを搭載したコンパクトサイズのDSP AVアンプ。
6種類のCINEMA DSPサラウンドプログラムを搭載しています。
また、5ch音声入力端子を搭載しており、ドルビーデジタルデコーダーを内蔵したDVDプレイヤーを接続する事でドルビーデジタルが楽しめます。
別売りのドルビーデジタル/Cinema DSPプロセッサであるDDP-10を加えると本格的な3音場CINEMA DSPが楽しめます。
2台のAV機器と3台のオーディオ機器が接続できます。
FM/AMステレオチューナーを搭載しています。
60分後に自動的に電源が切れるスリープタイマーを搭載しています。
CDやカセットデッキなどのヤマハコンポのコントロールが可能なシステムリモコンが付属しています。
機種の定格
| 型式 | DSP AVアンプ | ||||||||
| <オーディオ部> | |||||||||
| 定格出力(20Hz~20kHz) | メインアンプ:50W+50W(6Ω) センターアンプ:45W(6Ω) リアアンプ:15W+15W(6Ω) |
||||||||
| 実用最大出力(EIAJ) | メインアンプ:80W+80W センターアンプ:80W リアアンプ:20W+20W |
||||||||
| 出力電圧/インピーダンス | Rec out:150mV/0.75kΩ | ||||||||
| 周波数特性 | 20Hz~20kHz ±0.5dB | ||||||||
| 全高調波歪率 | 0.02%(20Hz~20kHz、CD他→SP out、22.5W、8Ω) | ||||||||
| S/N比 | Phono MM:82dB CD他:95dB |
||||||||
| トーンコントロール | Treble:±10dB(20kHz) Bass:±10dB(50Hz) |
||||||||
| <ビデオ部> | |||||||||
| ビデオレベル | 1Vp-p/75Ω | ||||||||
| S/N比 | 50dB | ||||||||
| 周波数特性 | 5Hz~10MHz -3dB | ||||||||
| <チューナー部> | |||||||||
| 受信周波数帯域 | FM:76.0~90.0MHz AM:531~1,611kHz |
||||||||
| 選択度 | 32dB | ||||||||
| S/N比 | 50dB | ||||||||
| <DSP部> | |||||||||
| センターモード | ノーマル、ワイド、ファントム | ||||||||
| テストトーン | L、C、R、S | ||||||||
| <総合> | |||||||||
| 消費電力 | 180W | ||||||||
| 外形寸法 | 幅280x高さ119x奥行389mm | ||||||||
| 重量 | 8.0kg | ||||||||
| 付属 | システムリモコン | ||||||||
| <その他:サラウンドモード> | |||||||||
|
|||||||||
.jpg)