VICTOR RX-920V
¥99,800(2001年頃)
解説
ドルビーデジタル(AC-3)の5.1chに対応したAVレシーバー。
DVDプレイヤーまたはドルビーデジタル(AC-3)デコーダーの5.1chアナログ出力に対応しています。
RX-920VのDVDマルチチャンネル入力端子に接続することで5.1chの入力ソースを楽しめます。
パワーアンプ部はフロントL/R、リアL/R、センターの5chにディスクリートパワーアンプを内蔵しています。
メインチャンネルのステージにはビクター独自のオーディオ技術であるアドバンスト・スーパーAを導入しており、スピーカー駆動力と微小レベルでのクオリティ&高密度再生を可能にしています。
DAPモードを搭載しており、著名なコンサートホールやライブハウスなどの音場をデジタル処理によって創り出して再現できます。
SEAモードを搭載しており、高・中・低域を強調したり臨場感を高めるなど、ソフトや好みに合わせて調整ができます。
ソフトごとに最適なサウンド設定をメモリーできるワンタッチオペレーション機能を搭載しています。
音量のレベルやスピーカーバランス、DAPモード、SEAモードなどの7つの項目について最適な設定をメモリーできます。
ドルビープロロジックサラウンドに対応しています。
デジタル処理によって高音質を維持しながら忠実な再現が可能です。
ワイドバンドFM/AMチューナーを搭載しています。
40chランダムプリセット機能によってワンタッチの選曲が可能です。
AVコンピュリンク機能を搭載しており、ビクターのテレビやビデオ、オーディオ機器などと組み合わせてワンタッチで連携プレイが可能です。
オンスクリーン機能を搭載しており、再生音場の確認をしたり、サラウンドの設定といった操作を画面をみながら行うことができます。
マルチブランドリモコンが付属しています。
このリモコンではビクターだけでなく、国内外32社のテレビやビデオの電源や音量などがコントロールできます。
機種の定格
| 型式 | AVアンプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格出力 | 90W+90W(6Ω、20Hz~20kHz、歪率0.02%、ステレオ時、EIAJ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大定格出力 | フロント:70W+70W(6Ω) センター:70W(6Ω) リア:35W+35W(6Ω) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| S/N比(音声) | Phono:78dB(EIAJ) CD、MDVTR、VTR1、Video1、Video2、DVD、TVSound:80dB(EIAJ) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 周波数特性 | Phono:20Hz~20kHz ±0.5dB CD、MDVTR、VTR1、Video1、Video2、DVD、TVSound:20Hz~20kHz ±1dB |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 映像入力 | コンポジット映像:MDVTR、VTR1、Video1、Video2、DVD S映像:VTR1、DVD |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 映像出力 | コンポジット映像:MDVTR、VTR1、Monitor out S映像:VTR1、Monitor out |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 映像S/N比 | 45dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| <FMチューナー部> | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 受信周波数 | 76~108MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| S/N比 | 73dB 85dB(ステレオ時) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 全高調波歪率 | stereo:0.3%(1kHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 周波数特性 | 30Hz~15kHz +0.5 -3dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| <AMチューナー部> | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 受信周波数 | 522kHz~1,629kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| S/N比 | 50dB(100mV/m) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| <総合> | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 消費電力 | 210W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形寸法 | 幅約435x高さ156.5x奥行412mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 11.3kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 付属 | ワイヤレスリモコン | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | ※DAPモード
※SEAモード
|
||||||||||||||||||||||||||||||

.jpg)