TRIO PC-250
¥32,500(1969年頃?)
解説
ベルト・アイドラ・ダブル・ドライブ方式を採用したレコードプレイヤー。
機種の定格
| 型式 | レコードプレイヤー |
| <ターンテーブル部> | |
| 駆動方式 | ベルト・アイドラ・ダブル・ドライブ方式 |
| 駆動モーター | 16極コンデンサー進相型シンクロナスモーター |
| ターンテーブル | 31cmアルミダイキャスト製 |
| 回転数 | 33・1/3、45rpm |
| ワウフラッター | 0.08%以下 |
| SN比 | 45dB以上 |
| <トーンアーム部> | |
| 型式 | スタティックバランス型パイプアーム 針圧直読サブウェイト付 4端子プラグイン式 |
| 針圧可変範囲 | 0~4g |
| <カートリッジ部> | |
| カートリッジ | MM型 |
| 周波数特性 | 20Hz~20kHz |
| 出力バランス | ±1dB以内 |
| チャンネルセパレーション | 28dB以上(1kHz) |
| インピーダンス | 3.5kΩ(1kHz) |
| 出力電圧 | 5mV(1kHz) |
| 針圧 | 3.5g ±0.5g |
| 針先 | 0.7mil ダイヤ針 |
| コンプライアンス | 7x10-6cm/dyne |
| 交換針 | N-31 |
| <その他> | |
| 付属装置 | オートリターン オートカット オートアイドラ F.F. |
| 消費電力 | 60Hz:4.5W 50Hz:5W |
| 外形寸法 | 幅460x高さ180x奥行410mm |
| 重量 | 8.5kg |