TRIO WX-800
¥59,900(1964年発売)
解説
FM高周波部にニュービスタを使用した最高級ステレオトライアンプ。
出力部は7189P.Pとし30W+30Wの出力を実現しています。
イコライザーアンプを完全直流点火にし、ハム誘導を防いでいます。
テープヘッド直接入力端子、録音、再生端子、それに録音-再生を簡単に行えるテープモニター装置を搭載しています。
FMチューナー部は、3連バリコンを使用し、リミッター2段とし、高能率レシオ検波方式の採用はリミッター作用も兼ねています。
また、高周波部にはニュービスタを採用しており、高感度を実現しています。
さらに、カスコード増幅により雑音を低減しています。
FM AFC(自動周波数安定装置)を搭載しており、電波の強さに応じてAFCの強さを連続して可変できます。
FMマルチステレオ放送を受信しているかを判別できるように、自動指示装置を搭載しており、受信中を表示しています。
AMチューナー部は高周波増幅型の3連バリコンを使用し、フェライトバーアンテナで安定した受信を可能にしています。
ラウドネスコントロール、ハイ/ローフィルター、ヘッドホン端子、動作表示パイロットランプなどの機能を搭載しています。
SCA放送が開始された場合に対応するため、SCAフィルターを搭載していました。
機種の定格
| 型式 | AM/FMマルチステレオトライアンプ | ||
| <アンプ部> | |||
| 出力 | ミュージックパワー(歪1%):30W+30W(60W) 連続出力(歪1%):25W+25W(50W) |
||
| 周波数特性 | 20Hz~50kHz ±1dB(出力500mW) | ||
| 入力端子(出力25W、1kHz) | MAG:1.5mV Tape HD:1.4mV Xtal:15mV AUX、Tape Play:95mV |
||
| SN比 (音量最大、トーンコントロールフラット、出力25W) |
MAC、Tape HD:55dB以上 AUX、Tape Play:70dB以上 |
||
| ダンピングファクター | 9 | ||
| 残留雑音(音量最小) | 0.6μW | ||
| トーンコントロール | 50Hz:+11dB~-10dB 10kHz:+11dB~-10dB |
||
| ラウドネスコントロール(Volume -30dB) | 50Hz:+13dB、10kHz:+5dB | ||
| ローフィルター | 50Hz、-7dB | ||
| ハイフィルター | 10kHz、-7dB | ||
| イコライザー | レコード:RIAA テープ:NARTB |
||
| <チューナー部> | |||
| 受信周波数 | FM:76MHz~90MHz AM:535kHz~1605kHz |
||
| 感度(30%変調) | FM:1.4μV/84MHz(S/N 20dB) AM:2.0μV/1MHz(S/N 10dB) |
||
| 実用感度 | FM:2.2μV/84MHz(30%変調、S/N 30dB) | ||
| FMアンテナ入力端子 | "LOC";"DIST"の-30dB | ||
| イメージ比 | FM:50dB以上 AM:60dB以上 |
||
| FM周波数特性 | 20Hz~20kHz ±1dB以内 | ||
| SN比 | FM:65dB以上(100%変調、100μV入力) AM:45dB以上(30%変調、1mV入力) |
||
| FM歪率 | 1%以下 | ||
| <FMマルチセクション> | |||
| セパレーション | 38dB以上(400Hz) | ||
| 歪率 | 1%以下(400Hz) | ||
| <総合> | |||
| 付属回路 | ニュービスタ(6CW4)カスコード・チューナー FMステレオ表示装置 FM AFC ロー/ハイ・フィルター ラウドネスコントロール イコライザーアンプ直流点火 テープモニター ステレオヘッドホンジャック |
||
| 使用半導体 |
|
||
| 電源 | AC100V/117V、50Hz/60Hz | ||
| 定格消費電力 | 200VA | ||
| 外形寸法 | 幅450x高さ148x奥行350mm | ||
| 重量 | 16kg | ||