- TRIO WX-700
- ¥59,900(1963~64年頃?) 
解説
チューナーとFMマルチ・ステレオ放送を受信できるアダプターを搭載した高級ステレオレシーバー。
      
      FCC方式のFMマルチ・ステレオ放送を受信するためのアダプターを内蔵しています。
      また、FMステレオ局指示装置がついており、FMのステレオ局を探しだすことが出来ます。
      
      FMチューナー部には三連バリコンや、ダブルで雑音制限回路(リミッター)を採用しています。
      
      AMチューナー部には三連バリコンを採用し、高周波増幅回路とともにフェライト・バーアンテナを使用しています。
      
      プリアンプ部を完全直流点火にしてあるため、ハム音を抑えています。
      
      ラウドネス・コントロール、ノイズ・フィルター、テープ・モニター機能、ステレオ・フォーン・ジャック、FM・AFC(FM自動安定装置)などの機能を搭載しています。
			
機種の定格
| 型式 | AM/FMマルチステレオトライアンプ | ||
| 出力 | ミュージックパワー:30W+30W(mono 60W) 25W+25W(無歪) | ||
| 受信周波数 | FM:76~90MHz AM:535~1605kHz | ||
| 感度 | FM:19μV/84MHz(S/N 20dB)、2.5μV/84MHz(S/N 30dB) AM:2μV/1MHz(S/N 10dB) | ||
| イメージ比 | FM:45dB以上(84MHz) AM:60dB以上(1MHz) | ||
| 周波数特性 | オーディオ部:20Hz~50000Hz 0.5dB以内(出力500mW) FM部:20Hz~20000Hz 0.5dB以内 | ||
| FMマルチ・セクション | 周波数特性:50Hz~15000Hz 0.5dB以内 セパレーション:38dB以上(400Hz) 歪率:1%以下(400Hz) | ||
| 利得(各出力25Wに要する入力) | MAG:2.2mV TAPEHD:1.9mV(500Hz) XTAL:2mV AUX:140mV | ||
| トーンコントロール | 50Hz:+11dB~-10dB 10kHz:+11dB~-10dB | ||
| ラウドネス・コントロール (Volume -30dB) | 100Hz:+10dB 10kHz:+4dB | ||
| ノイズ・フィルター | 10kHz:-10dB | ||
| ランブル・フィルター | 50Hz:-7dB | ||
| イコライザー | RIAA(MAG)、NARTB(テープヘッド) | ||
| 残留雑音(音量調整最大、 トーンコントロールフラット) | MAG、Tape Hed:40mV AUX:5mV | ||
| 入力端子 | MAG Tape HD AUX XTAL Tape Play Tape Rec | ||
| 使用半導体 | 
 | ||
| 電源 | AC100V/117V、50Hz/60Hz | ||
| 定格消費電力 | 200VA | ||
| 外形寸法 | 幅450x高さ140x奥行355mm | ||
| 重量 | 15.6kg |