TRIO KR-4140
¥66,800(1970年頃)
解説
          マニア規格のFM/AMレシーバー。
          
          トーンコントロールやローフィルター、ハイフィルター、ラウドネスコントロールなどの音質調整機能を搭載しています。
          
          テープモニター機能を搭載しています。
          
          FMチューナー部にはFMミューティング機構を搭載しています。
			
機種の定格
| 型式 | FM/AMレシーバー | ||||
| <アンプ部> | |||||
| ミュージックパワー(IHF) | 80W(4Ω) 58W(8Ω)  | 
                ||||
| 実効出力 | 
                     
  | 
                ||||
| 高調波歪率 | 0.8%以下(定格出力時) 0.2%以下(定格出力時-3dB)  | 
                ||||
| 混変調歪率 | 0.5%以下(定格出力時) 0.2%以下(定格出力時-3dB)  | 
                ||||
| 周波数特性 | Main input:15Hz~50kHz ±1.5dB Aux:20Hz~40kHz ±1.5dB  | 
                ||||
| 出力帯域幅(IHF) | 18Hz~30kHz | ||||
| ダンピングファクター | 50(8Ω) | ||||
| 入力感度/インピーダンス | Phono1、2:2.5mV/50kΩ Mic:1.8mV/100kΩ Aux、Tape play:150mV/100kΩ Main in:100mV  | 
                ||||
| 録再出力(定格出力時) | Pin:150mV Din:30mV  | 
                ||||
| SN比(定格入力) | Phono1、2:65dB Mic:58dB Aux、Tape play:75dB  | 
                ||||
| トーンコントロール | ±10dB(100Hz) ±10dB(10kHz)  | 
                ||||
| ハイフィルター | -10dB(10kHz) | ||||
| ローフィルター | -7dB(100Hz) | ||||
| ラウドネスコントロール | +10dB(100Hz) +5dB(10kHz)  | 
                ||||
| <FMチューナー部> | |||||
| アンテナインピーダンス | 300Ω平衡/75Ω不平衡 | ||||
| 感度(IHF) | 1.8μV | ||||
| S/N | 65dB以上 | ||||
| 歪率(400Hz、100%変調) | stereo:0.8%以下 mono:0.5%以下  | 
                ||||
| キャプチャーレシオ(IHF) | 2.5dB | ||||
| 選択度(IHF) | 55dB以上 | ||||
| イメージ比 | 70dB以上 | ||||
| IFリジェクション | 100dB | ||||
| AMサプレッション | 50dB以上 | ||||
| 高調波スプリアスレスポンス | 70dB以上 | ||||
| ステレオセパレーション | 35dB以上(1kHz) 25dB以上(10kHz)  | 
                ||||
| サブキャリアサプレッション | 40dB以上 | ||||
| フロントエンド | 2FET、4連バリコン | ||||
| IFステージ | 2IC、メカニカルフィルター | ||||
| <AMチューナー部> | |||||
| アンテナ | 高感度フェライトバーアンテナ内蔵 | ||||
| 感度(IHF) | 15μV | ||||
| 選択度(IHF) | 25dB以上 | ||||
| イメージ比 | 70dB以上 | ||||
| IFリジェクション | 70dB以上 | ||||
| フロントエンド | 3連バリコン | ||||
| <総合> | |||||
| 付属機能 | テープモニター ローフィルター ハイフィルター FMミューティング ラウドネスコントロール  | 
                ||||
| 使用半導体 | トランジスタ:36個 FET:2個 IC:2個 ダイオード:33個  | 
                ||||
| 電源 | AC100V/117V、50Hz/60Hz | ||||
| 消費電力 | 120W(最大出力時) 20W(無信号時)  | 
                ||||
| 外形寸法 | 幅424x高さ141x奥行314mm | ||||
| 重量 | 9kg | ||||
.jpg)