TRIO KR-2170
¥63,000(1971年頃)
解説
リズムコンポーザーを搭載したFM/AMレシーバー。
機種の定格
| 型式 | FM/AMレシーバー | 
| <アンプ部> | |
| ミュージックパワー(IHF) | 30W(4Ω) 26W(8Ω)  | 
                
| 周波数特性 | 25Hz~30kHz ±2dB | 
| 出力帯域特性(IHF) | 30Hz~20kHz -3dB | 
| ダンピングファクター | 45(8Ω) | 
| 入力感度/インピーダンス | Phono:3mV Aux、Tape play:120mV  | 
                
| トーンコントロール | Bass:±8dB(100Hz) Treble:±8dB(10kHz)  | 
                
| ラウドネスコントロール | +8dB(100Hz) | 
| S/N | Phono:65dB以上 Aux、Tape play:80dB以上  | 
                
| イコライザー | RIAA標準 | 
| 残留雑音 | 1mV以下 | 
| <リズムコンポーザー部> | |
| リズムセレクター | March、FoxTrot、Rock、R&B、Ballad、Shuffle、 Bossanova1、2、Latin Beat、Mambo、Waltz、Jazz Waltz  | 
                
| 電子打楽器数 | 5種 | 
| スタートスイッチ | off、start | 
| リズムモード | Left、Right、Reverse、Stereo、Mono | 
| テンポコントロール | Slow-Quick(テンポ調整は自由) | 
| <FMチューナー部> | |
| アンテナインピーダンス | 300Ω平衡 | 
| 感度(IHF) | 2.0μV | 
| S/N | 65dB以上 | 
| 歪率(400Hz、100%変調) | 0.65%以下 | 
| イメージ比 | 55dB以上 | 
| ステレオセパレーション | 35dB以上 | 
| キャリアリーク | -48dB | 
| <AMチューナー部> | |
| アンテナ | 高感度フェライトバーアンテナ内蔵 | 
| 感度(IHF) | 15μV | 
| イメージ比 | 55dB以上 | 
| <総合> | |
| 電源 | AC100V/117V、50Hz/60Hz | 
| 消費電力 | 75W(最大出力時) 12.5W(無信号時)  | 
                
| 外形寸法 | 幅491x高さ127x奥行339mm | 
| 重量 | 7.2kg | 
| 付属 | フットスイッチ |