SONY ST-S500
¥24,800(1992年発売)
解説
AMステレオ放送の受信も可能なFM/AMステレオチューナー。
ランダム30局メモリーや、局のあるところだけを次々に受信してその局をメモリーするFMオートプリセットメモリーなどを搭載しています。
局名表示機能を搭載しています。
機種の定格
| 型式 | FM/AMステレオチューナー |
| <FMチューナー部> | |
| 受信周波数帯域 | 76.0MHz~90.0MHz |
| 実用感度 | 5μV(19.5dBf) |
| 周波数特性 | 15Hz~15kHz +0.2 -1.0dB |
| SN比 | mono:80dB stereo:75dB |
| 実効選択度 | 65dB(400kHz) |
| 全高調波歪率(1kHz) | mono:0.3% stereo:0.5% |
| イメージ妨害比 | 86dB |
| ステレオセパレーション | 40dB(1kHz) |
| アンテナ端子 | 75Ω不平衡型 |
| <AMチューナー部> | |
| 受信周波数帯域 | 531kHz~1602kHz |
| 感度 | 300μV/m |
| SN比 | mono:54dB stereo:48dB |
| 全高調波歪率(400Hz) | mono:0.5% stereo:1% |
| 選択度 | 32dB(9kHz) |
| ステレオセパレーション | 30dB(400Hz) |
| アンテナ端子 | 外部アンテナ端子 |
| <総合> | |
| 電源 | AC100V、50Hz/60Hz |
| 消費電力 | 8W |
| 外形寸法 | 幅430x高さ85x奥行295mm |
| 重量 | 2.8kg |