SONY STR-7045
¥75,000(1974年頃)
解説
ESシリーズの設計ポリシーを継承したFM/AMレシーバー。
高周波増幅回路には新開発のジャンクションFETを採用しています。安定した局部発振回路やFETミキサー回路によって優れた強電界特性や妨害排除能力を得ています。
IF部は7段構成となっており、6素子ソリッドステートフィルターを採用し、さらに5段構成のリミッター回路を備えています。
MPX回路にはローノイズFETと無調整コイルユニットを採用しており、歪率特性も良好で、熱や湿気の影響を受けにくい高信頼設計としています。
AMチューナー部はソリッドステートフィルターを含むトリプルチューンIFTを採用しています。
パワーアンプ部にはダイレクトカップリング方式による2電源、準コンプリメンタリー回路を採用しています。
プリアンプ部のイコライザーとフラットアンプには特に開発したNPN-PNP型ローノイズトランジスタを組み合わせた2段直結NF回路を採用しています。
トーンコントロール回路にはNF型を採用しており、素直な特性と低歪率を得ています。
調整は左右独立式で、Bass/Treble共に左右別々にコントロールが可能です。
ハイフィルターを搭載しています。
フロントパネルに外部入力端子を備えています。
機種の定格
| 型式 | オールシリコントランジスタFM/AMステレオレシーバー |
| 回路方式 | パワーアンプ 2電源 ダイレクトカップリングセミコンプリメンタリーSEPP回路 |
| <FMチューナー部> | |
| 受信周波数 | 76MHz~90MHz |
| 感度 | 2μV(IHF) 1.6μV(S/N=30dB) |
| S/N | 70dB |
| キャプチャーレシオ | 1.5dB |
| 選択度 | 70dB(IHF) |
| イメージ妨害比 | 70dB |
| 中間周波数妨害比 | 90dB |
| スプリアス妨害比 | 90dB |
| AM抑圧比 | 56dB |
| 周波数特性 | 20Hz~15kHz、±1dB |
| 歪率 | mono:0.2%(400Hz、100%変調) stereo:0.5%(400Hz、100%変調) |
| セパレーション | 38dB以上(400Hz) |
| アンテナ端子 | 300Ω平衡型 |
| <AMチューナー部> | |
| 受信周波数 | 530kHz~1605kHz |
| 中間周波数 | 455kHz |
| 感度 | 48dB/m(バーアンテナ使用時) 20μV(外部アンテナ使用時) |
| S/N | 50dB |
| イメージ妨害比 | 60dB(1000kHz) |
| IF妨害比 | 46dB(1000kHz) |
| 歪率 | 0.8% |
| アンテナ | フェライトバーアンテナ 外部端子付 |
| <パワーアンプ部> | |
| ダイナミックパワー(IHF) | 145W(4Ω) 100W(8Ω) |
| 実効出力 | 1kHz、両ch駆動 50W+50W(4Ω) 40W+40W(8Ω) 20Hz~20kHz、両ch駆動 30W+30W(8Ω) |
| 高調波歪率 | 0.2%以下(定格出力時) 0.1%以下(1W出力時) |
| 混変調歪率(60Hz:7kHz=4:1) | 0.2%以下(定格出力時) 0.1%以下(1W出力時) |
| ダンピングファクター | 50以上(1kHz、8Ω) |
| <プリアンプ部> | |
| 入力感度/インピーダンス | Phono:1.8mV/47kΩ Aux、Tape1/2、REC/PB(入力部):140mV/100kΩ |
| S/N比 | Phono:70dB以上(入力1.8mV、Bネットワーク) Aux、Tape1/2 REC/PB(入力部):90dB以上(入力140mV、Aネットワーク) |
| 出力レベル/インピーダンス | Rec Out:250mV/10kΩ REC/PB(出力部):30mV/80kΩ |
| 周波数特性 | Phono:RIAAカーブ±1dB Aux、Tape、REC/PB(入力部):10Hz~60kHz、+0 -3dB |
| トーンコントロール | 低音:±10dB(100Hz) 高音:±10dB(10kHz) |
| ハイフィルター | 5kHz、6dB/oct |
| <総合> | |
| 使用半導体 | トランジスタ:56(FET含む) ダイオード:53 |
| 電源 | AC100V、50Hz/60Hz |
| 電源コンセント | Unswitched:1系統、500W |
| 消費電力 | 120W |
| 外形寸法 | 幅471x高さ157x奥行375mm |
| 重量 | 14.1kg、17.9kg(梱包含む) |
.jpg)