SANSUI TU-α517XR
¥45,000(1994年発売)
解説
AMステレオに対応したFM/AMチューナー。
自由に設定したオリジナルコードでダイレクト選局できるSCMS(ステーションコールメモリーシステム)や、受信したい局を素早くキャッチできるプリセットスキャン、30局ランダムプリセットを搭載しています。
ゴールドモデルの他、ブラックモデルもありました。
機種の定格
| FM/AMチューナー | |
| <FM部> | |
| 受信周波数 | 76.0MHz~90.0MHz |
| 実用感度 | 10.8dBf |
| 50dBクワイェティング感度(IHF) | stereo:36.0dBf mono:14dBf |
| SN比(86dBf) | stereo:74dB以上 mono:80dB以上 |
| 周波数特性 | stereo:30Hz~15000Hz +0.3 -0.8dB |
| 歪率(65dBf/1kHz) | stereo:0.2%以下 mono:0.15%以下 |
| キャプチャーレシオ(IHF) | 1.0dB以下 |
| 次隣接局選択度 | 60dB以上 |
| スプリアスレスポンス比(IHF) | 75dB以上 |
| イメージレスポンス比(IHF) | 45dB以上 |
| IFレスポンス比(IHF) | 80dB以上 |
| AM抑圧比(IHF) | 60dB以上 |
| ステレオセパレーション(1kHz) | 45dB以上 |
| アンテナインピーダンス | 75Ω |
| <AM部> | |
| 受信周波数 | 531kHz~1629kHz |
| 実用感度(IHF、ループアンテナ) | 50dB/m |
| ステレオセパレーション | 30dB以上(999kHz) |
| SN比 | 5.0dB以上 |
| 歪率(30%変調、85dB/m) | 0.7%以下 |
| イメージレスポンス比(IHF) | 40dB以上(999kHz) |
| IFレスポンス比(IHF) | 40dB以上(999kHz) |
| <総合> | |
| 出力電圧(FM100%変調時) | 0.6V |
| 定格消費電力(電気用品取締法) | 6W |
| 外形寸法 | 幅430x高さ78x奥行266mm |
| 重量 | 2.8kg |