Pioneer VSX-D511
¥45,000(2002年6月発売)
解説
多彩なフォーマットに対応したFM/AMチューナー搭載AVアンプ。
ドルビーデジタルやDTSデコーダーに加えてドルビープロロジックII回路も搭載しており、ドルビーサラウンド音声や音楽CDなどの2chソースもマルチチャンネルサラウンドで再生します。また、MPEG-2 AACデコーダーも搭載しており、地上・BSデジタル放送の映画、音声、スポーツなどの5.1ch音声も楽しめます。
5本のスピーカーで6.1chソフトが楽しめるバーチャルサラウンドバックモードや、パイオニア独自のサラウンドモードを搭載しています。
リスニング環境を簡単に設定できるクイックセットアップ機能を搭載しています。
D/A変換部には96kHz/24bit D/Aコンバーターを搭載しています。
独自のハイブリッド構造増幅素子であるPHA(Pioneer Hybrid Amplification)を採用しています。
ダイレクトコンストラクションを採用しており、回路間の相互干渉を防いでいます。
光デジタル入出力やS映像入出力、DVD5.1ch入力などの入出力端子を装備しています。
ワイヤレスリモコンが付属しています。
機種の定格
| 型式 | AVアンプ |
| 実用最大出力 | 100Wx5(6Ω、JEITA) |
| 定格出力 | 70W+70W(6Ω、20Hz~20kHz、0.09%) |
| 周波数特性 | 5Hz~100kHz +0 -3dB |
| 全高調波歪率 | 0.09%(20Hz~20kHz、70W、6Ω) |
| S/N比 | Line入力:98dB(IHF-A) |
| 対応サラウンドフォーマット | DTS MPEG-2 AAC Dolby Digital Dolby PrologicII Dolby Prologic |
| サラウンドモード | Advanced Surroundモード (4モード:ムービー、ミュージック、エキスパンデッド、5chステレオ) バーチャルサラウンドバック |
| 快適機能 | ミッドナイトリスニングモード |
| <入出力端子> | |
| AV入力 | 3系統 |
| オーディオ入力 | 2系統 |
| マルチチャンネル入力 | 5.1ch |
| デジタル | 光:2系統(PCM、Dolby Digital、DTS、MPEG-2 AAC) 同軸:1系統(PCM、Dolby Digital、DTS、MPEG-2 AAC) |
| 映像入力 | Video:3系統(DVD/LD、TV/SAT、VCR/DVR) S-Video:3系統(DVD/LD、TV/SAT、VCR/DVR) |
| 出力端子 | プリアウト:サブウーファー出力(1系統) Audio:1系統(CD-R/Tape/MD) Video:2系統(VCR/DVR、Monitor) S-Video:2系統(VCR/DVR、Monitor) |
| SR入出力 | 各1系統 |
| <FMチューナー部> | |
| 受信周波数 | 76.0MHz~90.0MHz |
| 実用感度 | mono:15.2dBf(1.6μV/75Ω) |
| S/N50dB感度 | mono:20.2dBf(2.8μV/75Ω) stereo:41.2dBf(31.6μV/75Ω) |
| S/N(85dBf入力時) | mono:76dB stereo:72dB |
| 高調波歪率 | stereo:0.5%(1kHz) |
| 実効選択度 | 65dB(±400kHz) |
| ステレオセパレーション | 40dB(1kHz) |
| 周波数特性 | 30Hz~15kHz ±1dB |
| アンテナ | 75Ω不平衡型 |
| <AMチューナー部> | |
| 受信周波数 | 522kHz~1629kHz |
| 実用感度 | 350μV/m(付属ループアンテナ) |
| 選択度 | 25dB |
| S/N比 | 50dB |
| アンテナ | ループアンテナ |
| <総合> | |
| 電源電圧 | AC100V、50Hz/60Hz |
| 消費電力 | 200W(電気用品安全法) 1.0W(スタンバイ時) |
| 外形寸法 | 幅420x高さ158x奥行401mm |
| 重量 | 9.0kg |
| 付属 | ワイヤレスリモコン |



.webp)
.webp)