Pioneer SX-434
¥50,000(1973年発売)
解説
チューナー部、プリメインアンプ部に当時の最新技術を投入し、性能向上を計ったハイコストパフォーマンスレシーバー。
イコライザーアンプは、正確なRIAA偏差をもつ2段直結型を採用し、パワーアンプ部には全段直結純コンプリメンタリーOCL方式を採用しています。
チューナー部は、FMフロントエンドに低雑音FETと3連バリコンを、IF部に高集積度ICとセラミックフィルターを採用した回路構成となっています。
また、FM選局時の不快な局間ノイズを遮断するFMミューティングスイッチを採用しています。
ダイヤルスケールはワイドタイプで、FM目盛りはリニア(等間隔)スケールとなっています。
マイクミキシング回路により、レコード、テープ、FM、AM放送のプログラムソースと一緒に歌うことも可能です。
ミキシングされた信号はテープに録音も可能で、またプログラムソースの音量を最小に絞れば、マイクアンプとしても利用できます。
スピーカー端子はA、Bの2組を備えています。また、スイッチの切換えによりA、B、A+B、OFFの4ポジションに使い分けることができます。
機種の定格
型式 | FM/AMステレオレシーバー | ||||||
<FMチューナー部> | |||||||
実用感度(IHF) | 1.9μV | ||||||
キャプチャーレシオ(IHF) | 1.5dB | ||||||
実効選択度(IHF) | 60dB | ||||||
S/N | 70dB | ||||||
イメージ妨害比(82MHz) | 60dB以上 | ||||||
IF妨害比(82MHz) | 90dB以上 | ||||||
スプリアス妨害比 | 75dB以上 | ||||||
AM抑圧比 | 50dB | ||||||
高調波歪率 | mono:0.2%以下 stereo:0.4%以下 |
||||||
周波数特性 | 20Hz~15kHz、+0.2 -2.0dB 50Hz~10kHz、+0.2 -0.5dB |
||||||
ステレオセパレーション | 1kHz:40dB以上 50Hz~10kHz:30dB以上 |
||||||
キャリアリーク抑圧比 | 40dB | ||||||
アンテナ | 300Ω平衡型、 75Ω不平衡型 |
||||||
ミューティング | ON-OFF | ||||||
<AMチューナー部> | |||||||
実用感度(IHF) | 15μV | ||||||
選択度 | 35dB以上 | ||||||
S/N | 50dB以上 | ||||||
イメージ妨害比 | 40dB以上 | ||||||
IF妨害比 | 50dB以上 | ||||||
アンテナ | フェライトバーアンテナ | ||||||
<アンプ部> | |||||||
回路方式 | 差動1段全段直結純コンプリメンタリーOCL | ||||||
実効出力 |
|
||||||
高調波歪率 | 実効出力時:0.8%以下 1W出力時:0.1%以下 |
||||||
混変調歪率 | 実効出力時:0.8%以下 1W出力時:0.1%以下 |
||||||
出力帯域幅(IHF、両ch駆動) | 10Hz~70000Hz(歪率0.8%) | ||||||
ダンピングファクター(1kHz、8Ω) | 25以上 | ||||||
残留雑音(8Ω、プリ+パワーアンプ) | 0.5mV以下 | ||||||
入力感度/インピーダンス | Phono:2.5mV/50kΩ Phono最大許容入力(rms/p-p):100mV/280mV MIC:10mV/60kΩ AUX:150mV/80kΩ TapePB:150mV/80kΩ TapePB(DIN端子):150mV/80kΩ |
||||||
出力レベル/インピーダンス | Tape Rec:150mV Tape Rec(DIN端子):30mV/80kΩ Speaker:A、B、A+B(4Ω~16Ω) HeadPhone:4~16Ω |
||||||
周波数特性 | Phono(RIAA偏差):30Hz~15000Hz、±1dB MIC、AUX、Tape PB:30Hz~25000Hz、±1dB |
||||||
トーンコントロール | Bass:+9dB、-8dB(100Hz) Treble:+5dB、-7dB(10kHz) |
||||||
ラウドネスコンター | +10dB(100Hz) +5dB(10kHz、ボリューム-40dB時) |
||||||
S/N (IHFショートサーキット、Aネットワーク) |
Phono:70dB以上 MIC:70dB以上 AUX、Tape PB:90dB以上 |
||||||
<総合> | |||||||
電源電圧 | AC100V、50Hz/60Hz | ||||||
定格消費電力 | 60W | ||||||
最大消費電力 | 110W | ||||||
電源コンセント | 電源スイッチ連動1、非連動2 | ||||||
外形寸法 | 幅430x高さ140x奥行347mm | ||||||
重量 | 8.1kg |