ONKYO Integra 733
¥69,800(1971年頃?)
解説
パワーアンプ部にピュアコンコンプリメンタリー全段直結回路を採用したプリメインアンプ。
スピーカー3系統、テープ2系統接続が可能となっています。
機種の定格
| 型式 | プリメインアンプ |
| <パワーアンプ部> | |
| 回路方式 | ピュア・コン全段直結回路 |
| 定格出力(1kHz) | 34W+34W(8Ω) |
| ダイナミックパワー(IHF) | 86W(8Ω) |
| 全高調波歪率 | 0.1%以下(定格出力時、1kHz) 0.03%以下(10W出力時、1kHz) |
| 周波数特性 | 10Hz~70kHz |
| パワーバンドウィズ(IHF、-3dB、0.2%) | 10Hz~100kHz |
| SN比(IHF Aネットワーク) | 110dB以上 |
| ダンピングファクター | 100(DC~20kHz) |
| 負荷インピーダンス | 4Ω~16Ω |
| 入力電圧/インピーダンス(10Hz~50kHz) | 1V/100kΩ |
| 利得 | 24dB |
| <プリアンプ部> | |
| 入力感度/インピーダンス | Phono1:2.4mV/30kΩ、50kΩ Phono2 MM:2.4mV/50kΩ Phono2 MC:100μV/80Ω MIC:1.8mV/50kΩ Tuner、AUX、Play:100mV/100kΩ |
| 全高調波歪率(1V、1kHz) | 0.03%以下 |
| RIAA偏差(30Hz~15kHz) | ±0.5dB以内 |
| 最大許容入力(1kHz/10kHz) | MM:210mV/980mV MC:9mV/41.5mV |
| S/N(IHF Aネットワーク) | Phono1、Phono2 MM:75dB以上 Phono2 MC:55dB以上 |
| トーンコントロール(2dBステップ式) | Bass:±10dB(100Hz) Treble:±10dB(10kHz) |
| <総合> | |
| 外形寸法 | 幅437x高さ136x奥行355mm |
| 重量 | 11.5kg |