JBL/UREI 5235
¥150,000(1988年頃)
解説
スタジオモニターシステム及びSR用に開発されたデュアルチャンネルエレクトロニック・ディバインディングネットワーク。
            
            パワーの増幅以前にオーディオ・スペクトラムを分割することで高音部と低音部の相互干渉を防止し、アンプから直接スピーカーへ純度の高い信号を送ることが出来ます。
            また、アンプパワーのより効率的な使用が可能です。
            
            プラグイン・サーキットボードによってクロスオーバー周波数の洗濯が可能です。
            
            サブソニック低域のQ特性が切換えできます。
			
機種の定格
| 型式 | チャンネルディバイダー | ||||||||||||||||||||||||
| クロスオーバー周波数 | プラグインモジュール式(別売) | ||||||||||||||||||||||||
| 減衰特性 | 12dB/oct、18dB/oct | ||||||||||||||||||||||||
| 全高調波歪率 | 0.01%(20Hz~20kHz、+18dB、100kΩ負荷時) | ||||||||||||||||||||||||
| 周波数特性 | 20Hz~20kHz ±0.5dB | ||||||||||||||||||||||||
| SN比 | 90dB以上 | ||||||||||||||||||||||||
| 利得 | 0dB(ローパス出力) +6dB(ハイパス出力)  | 
                ||||||||||||||||||||||||
| 出力レベル | 最大6.2V(+18dB) | ||||||||||||||||||||||||
| 入力インピーダンス | balanced:40kΩ unbalanced:20kΩ  | 
                ||||||||||||||||||||||||
| 負荷インピーダンス | 600Ω以上 | ||||||||||||||||||||||||
| チャンネルセパレーション | 90dB以上 | ||||||||||||||||||||||||
| サブソニック・ハイパス・ファンクション | 
                  
  | 
                ||||||||||||||||||||||||
| 電源 | AC120V/240V、50Hz/60Hz AC100V、50Hz/60Hz(別カタログ記載)  | 
                ||||||||||||||||||||||||
| 外形寸法 | 幅483x高さ44x奥行194mm | ||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 1.8kg | ||||||||||||||||||||||||
| 別売 | 
                  
  | 
                
クロスオーバーフィルター基板
| 型番 | クロスオーバー周波数 | ||||||||
| 51-5130 | ブランクフィルター基板、18dB/oct | ||||||||
| 51-5132 | 500Hz、18dB/oct | ||||||||
| 51-5133 | 800Hz、18dB/oct | ||||||||
| 51-5138 | 80Hz、18dB/oct | ||||||||
| 51-5145 | 290Hz、18dB/oct、4355/4345用 | ||||||||
| 51-5232 | 500Hz、18dB/oct | 2360A/2365A/2366A用 | |||||||
| 51-5233 | 800Hz、18dB/oct | ||||||||
| 51-5332 | 500Hz、18dB/oct | 2370A/2380A/2382A/2385A/2386用 | |||||||
| 51-5333 | 800Hz、18dB/oct | ||||||||
| 51-5334 | 1.2kHz、18dB/oct | ||||||||
| 51-5336 | 1.6kHz、18dB/oct | ||||||||
| 52-5120 | ブランク基板、12dB/oct
                  
  | 
                ||||||||
| 52-5121 | 250Hz、12dB/oct | ||||||||
| 52-5122 | 500Hz、12dB/oct | ||||||||
| 52-5123 | 800Hz、12dB/oct | ||||||||
| 52-5124 | 1.2kHz、12dB/oct | ||||||||
| 52-5125 | 5kHz、12dB/oct | ||||||||
| 52-5127 | 7kHz、12dB/oct | ||||||||
| 52-5130 | 1kHz、12dB/oct | 4435/4430用 | |||||||
| 52-5140 | 300Hz、12dB/oct | 4350/4343用 | |||||||
| 52-5222 | 500Hz、12dB/oct | 2360A/2365A/2366A用 | |||||||
| 52-5223 | 800Hz、12dB/oct | ||||||||
| 52-5322 | 500Hz、12dB/oct | 2370A/2380A/2382A/2385A/2386用 | |||||||
| 52-5323 | 800Hz、12dB/oct | ||||||||
.jpg)
.jpg)