Electro Acustic/ELAC 444
444-E:28,800(1970年頃)
444-12:25,900(1970年頃)
解説
最上位モデルにあたるMM型カートリッジ。
444-Eは楕円針、444-12は0.5mil針を採用しています。
楕円針はピンチ効果によって生じる歪を抑制できます。
機種の定格
| 型式 | MM型カートリッジ | |
| 型名 | 444-E | 444-12 |
| 周波数特性 | 10Hz~24kHz | |
| 適正針圧 | 0.75~1.5g | |
| 出力電圧 | 10mV/10cm/s | |
| チャンネルバランス | 1.5dB以内(1kHz) | |
| チャンネルセパレーション | 26dB以上(1kHz) | |
| トラッカビリティ | 075g/100Hz(3.8cm/s) | |
| コンプライアンス | 33x10cm-6/dyne | |
| スタイラス径 | 0.2x0.8mil | 0.5mil |
| 垂直トラッキング角度 | 15゜ | |
| コイルインダクタンス | 320mH | |
| 負荷インピーダンス | 47kΩ | |
| カートリッジ仕上げ色 | クローム | |
| グリップ仕上げ色 | 黒 | |
| 交換針 | D444-E(¥18,100) | D444-12(¥15,700) |
.jpg)
.jpg)