Aurex SR-255/SR-255D
SR-255:¥37,800(1976年頃)
SR-255D:¥37,800(1976年頃)
解説
2種類のターンテーブルが選べるダイレクトドライブプレイヤー。
SR-255とSR-255Dはターンテーブルの素材が異なっており、好みに合わせて選べるようにしています。
SR-255はADソリッドを使用しており、SR-255Dはアルミダイカスト製となっています。
駆動モーターにはDCサーボモーターを採用しています。
トーンアームにはスタティックバランスS字型トーンアームを採用しています。
針圧対応目盛のアンチスケーティング機構を搭載しています。
カートリッジにはMM型カートリッジのC-230Mを搭載しています。
33・1/3、45各回転数別に速度微調整が可能です。
また、ストロボパターンが見易いイルミネーターを搭載しています。
キャビネットのプレイヤーボードには高密度成型材であるADソリッドを使用しており、共振を抑えています。
インシュレーターを装備することで、床やラックから伝わる振動を低減しています。
機種の定格
| 型式 | レコードプレイヤー | ||||||||||||||||
| <ターンテーブル部> | |||||||||||||||||
| モーター | DCサーボモーター | ||||||||||||||||
| 駆動方式 | ダイレクトドライブ方式 | ||||||||||||||||
| 回転数 | 33・1/3、45rpm | ||||||||||||||||
| ワウフラッター | 0.05%(WRMS) | ||||||||||||||||
| SN比 | 60dB以上 | ||||||||||||||||
| ターンテーブル | SR-255:33cmADソリッド製、1.5kg SR-255D:33cmアルミダイカスト製、1.5kg |
||||||||||||||||
| <トーンアーム部> | |||||||||||||||||
| 型式 | スタティックバランスS字型 | ||||||||||||||||
| 実効長 | 222mm | ||||||||||||||||
| トラッキングエラー | +3゜、-1゜ | ||||||||||||||||
| オーバーハング | 14mm | ||||||||||||||||
| 針圧可変範囲 | 0~4g | ||||||||||||||||
| 取付カートリッジ自重 | 5.5g~12g(付属ヘッドシェル使用時) | ||||||||||||||||
| <カートリッジ部> | |||||||||||||||||
| 型式 | MM型(C-230M) | ||||||||||||||||
| 周波数特性 | 20Hz~20kHz | ||||||||||||||||
| 出力電圧 | 3mV(1kHz、50mm/s) | ||||||||||||||||
| セパレーション | 20dB | ||||||||||||||||
| チャンネルバランス | 1dB | ||||||||||||||||
| コンプライアンス | 10x10-6cm/dyne | ||||||||||||||||
| 推奨負荷抵抗 | 50kΩ | ||||||||||||||||
| 針先 | 0.5mil | ||||||||||||||||
| 針圧 | 1.5g | ||||||||||||||||
| 交換針 | N-210C(¥2,000) | ||||||||||||||||
| 自重 | 5.3g | ||||||||||||||||
| <総合> | |||||||||||||||||
| 電源 | AC100V、50Hz/60Hz | ||||||||||||||||
| 消費電力 | 4W | ||||||||||||||||
| 外形寸法 | 幅455x高さ160x奥行358mm | ||||||||||||||||
| 重量 | 9kg | ||||||||||||||||
| 備考 |
|
||||||||||||||||
.jpg)
.jpg)