Aurex SB-220
¥31,800(1976年頃)
解説
ハイパワーを追求せずに音質を磨き抜くことでハイCPを追求したプリメインアンプ。
電源インジケーターにはLEDを使用しています。
トーンコントロールは11接点クリックストップ式となっています。
機種の定格
| 型式 | プリメインアンプ | ||
| 回路方式 | 全段直結OCL回路 | ||
| <パワーアンプ部> | |||
| 出力 |
|
||
| 高調波歪率 | 0.8%以下(連続出力時) 0.08%以下(1W出力時、8Ω) |
||
| 混変調歪率 | 0.8%以下(連続出力時) 0.08%以下(1W出力時) |
||
| 出力帯域幅(IHF) | 10Hz~60kHz(歪率0.8%) | ||
| 負荷インピーダンス | 4Ω~16Ω | ||
| ダンピングファクター | 30(8Ω、1kHz) | ||
| 残留雑音 | 1mV(8Ω) | ||
| <プリアンプ部> | |||
| 入力感度/インピーダンス | Phono:2.5mV/47kΩ Aux、Tuner:150mV/47kΩ |
||
| 録音出力 | Tape rec:150mV DIN:30mV |
||
| イコライザー許容入力 | MAG:200mV(RMS、1kHz) | ||
| RIAA偏差 | ±0.5dB | ||
| SN比(IHF) | Phono:66dB以上 Aux、Tuner:80dB以上 |
||
| 周波数特性 | 15z~70kHz -3dB(1W出力時) | ||
| トーンコントロール | Bass:±9dB(100Hz) Treble:±9dB(10kHz) |
||
| ラウドネス | +10dB(100Hz)、+5dB(10kHz) | ||
| <総合> | |||
| 使用半導体 | トランジスタ:22個 ダイオード:12個 LED:1個 |
||
| 電源コンセント | 連動:1系統 非連動:1系統 |
||
| 電源電圧 | AC100V、50Hz/60Hz | ||
| 消費電力 | 45W | ||
| 外形寸法 | 幅400x高さ126x奥行312mm | ||
| 重量 | 7.1kg | ||
.jpg)