TOSHIBA SA-10
¥42,000(1960年代頃)
解説
フロントエンドにFETを採用したFM/AMレシーバー。
FMチューナーのフロントエンド部にFETを採用しており、雑音の少ない安定した受信を実現しています。
SA-10は東芝製シリコントランジスタを前面採用しています。
ダイヤル面にライトを搭載しています。
パワーアンプ部にはSEPP-OTL回路を採用しています。
ウッドキャビネットを採用しています。
ハイ/ローフィルターやラウドネスコントロールを搭載しています。
FMステレオインジケーターや、FM放送を安定受信するAFCスイッチを搭載しています。
AM用フェライトアンテナを搭載しています。
機種の定格
| 型式 | FM/AMレシーバー |
| <アンプ部> | |
| 総合出力 | 50W(ミュージックパワー) 25W(ミュージックパワーIHF) |
| 全高調波歪率 | 0.8%(20W) |
| 周波数特性 | 20Hz~60kHz |
| チャンネルセパレーション | Phono:50dB |
| SN比 | Phono:66dB Aux:70dB |
| 出力インピーダンス | 4Ω~16Ω |
| ダンピングファクター | 25(8Ω負荷) |
| 入力感度 | Phono:5mV/50kΩ Aux:200mV/100kΩ Tape:500mV/200kΩ |
| 録音出力 | Tape(DIN):50mV/100kΩ |
| イコライザー | NF型、RIAA |
| トーンコントロール | Bass:+10~-12dB(100Hz) Treble:+10~-12dB(10kHz) |
| ラウドネスコントロール | +10dB(100Hz)、+8dB(10kHz) |
| ローフィルター | -9dB(100Hz) |
| ハイフィルター | -8dB(10kHz) |
| セレクタースイッチ | Phono、AM、FM、FM-ST、Tape |
| <FM/AMチューナー部> | |
| 受信周波数 | FM:76MHz~90MHz AM:530kHz~1,605kHz |
| 感度 | FM:5μV AM:10μV/m |
| イメージ比 | FM:40dB AM:40dB |
| SN比 | FM:55dB AM:50dB |
| 選択度 | FM:40dB AM:20dB |
| 帯域幅 | FM:350kHz AM:6kHz |
| 周波数特性 | FM:30Hz~18kHz AM:50Hz~6kHz |
| <FM-MPX部> | |
| チャンネルセパレーション | 35dB |
| SN比 | 50dB |
| 全高調波歪率 | 0.8% |
| 周波数特性 | 30Hz~15kHz |
| <総合> | |
| 使用半導体 | トランジスタ:24個 FET:1個 ダイオード:15個 サーミスタ:4個 |
| 外形寸法 | 幅470x高さ166x奥行360mm |
| 重量 | 9.5kg |