Audio Analogue Maestro INT
¥600,000(2001年7月発売)
解説
オーディオアナログの作曲家シリーズの技術を集大成して開発されたリファレンスインテグレーテッドアンプ。
MMとMCの両方に対応したフォノイコライザーを搭載しています。
左右チャンネル及びプリアンプとパワーアンプ独立電源のデュアルモノラル構成を採用しています。
プリアンプ部のライン入力にはバランス端子を1系統搭載しています。
プリアウト端子を活用してバイアンプシステムに発展させることができます。
音量調整とミューティング操作、ファンクション切替に対応したリモコンが付属しています。
機種の定格
| 型式 | プリメインアンプ |
| 最大連続出力(20Hz~100kHz) | 150Wrms+150Wrms(8Ω) 300Wrms+300Wrms(4Ω) 600W+600W(1Ω) |
| 最大連続出力(1kHz、負荷抵抗時) | 169W+169W(8Ω) 330W+330W(4Ω) 625W+625W(2Ω) |
| 全高調波歪率 | 0.01%以下(1Vrms、47Ω、1kHz) |
| 周波数特性 | 1Hz~250kHz 3db |
| Phono入力感度 | MM:10mVrms MC:1mVrms |
| 入力インピーダンス | Line:21kΩ Phono MM:47kΩ/220pF PHono MC:100Ω |
| プリアンプゲイン | 12dB |
| パワーステージゲイン | 33dB |
| SN比 | Line:90dB以上(no-weighted) 98dB以上(A-weighted) Phono MM:70dB以上(No-weighted) 80dB以上(A-weighted) Phono MC:60dB以上(No-weighted) 70dB以上(A-weighted) |
| チャンネルセパレーション | 100dB以上(1kHz、ショートピン未使用) |
| 入力系統 | Phono MM/MC:1系統 Line:4系統 Balanced:1系統 |
| 出力系統 | Tape:1系統 Speakers:1系統 Pre out:1系統 |
| 最大消費電力 | 1,500VA |
| 外形寸法 | 幅445x高さ195x奥行475mm |
| 重量 | 52.0kg |
| 付属 | ワイヤレスリモコン |
.jpg)
.jpg)