AKAI AA-920
¥62,000(1973年頃?)
解説
FMフロントエンド部には最高級デュアルゲートMOS FETと周波数直線型4連バリコンを採用することで諸特性を向上し、IF増幅段にはICと3個のセラミックフィルターを使用することで選択度やキャプチャー比を改善しています。
AMチューナー部には3連バリコンとセラミックフィルターを採用しています。
プリアンプ部の初段にはFETを使用することでインピーダンス偏差によって起こる歪をなくし、さらにイコライザー段には低雑音トランジスタを使用することでダイナミックレンジの改善を図っています。
トーンコントロール部はB型可変抵抗器の直線的特性を生かしたNF型を採用しています。
パワーアンプ部にはSEPP-ITL-OTL-OCL直結回路を採用しています。
ダビングジャック2系統のほか、マイクロホンジャックを搭載しています。
プリセットボリュームつきで、プリとメインの独立使用も可能です。
マイクロホンジャックを搭載しています。
機種の定格
| 型式 | FM/AM総合ステレオアンプ | ||||
| <FMチューナー部> | |||||
| 受信周波数/IF周波数 | 76MHz~90MHz/10.7MHz | ||||
| 感度(IHF) | 2.0μV 1.9μV(別カタログ記載) |
||||
| 高調波歪率 | mono:0.4%以下 stereo:0.8%以下 0.7%以下(別カタログ記載) |
||||
| S/N比 | 70dB以上 | ||||
| 選択度 | 70dB以上 | ||||
| イメージ比 | 80dB以上(84MHz) | ||||
| IF妨害比 | 100dB以上(84MHz) | ||||
| スプリアス | 34dB以下 | ||||
| アンテナ入力インピーダンス | 300Ω平衡型、75Ω平衡型 | ||||
| ステレオセパレーション | 38dB以上 40dB以上(別カタログ記載) |
||||
| キャプチャー比(IHF) | 2.5dB | ||||
| <AMチューナー部> | |||||
| 受信周波数 | 535kHz~1605kHz | ||||
| 感度(IHF) | Dummy:10dB/1MHz(400Hz、30%Mod) Loop:200μV/1MHz |
||||
| イメージ比 | 80dB以上(1MHz) | ||||
| IF妨害比 | 70dB以上(1MHz) | ||||
| 選択度 | 30dB以上 | ||||
| AM歪率 | 1.0%以下 0.8%以下(別カタログ記載) |
||||
| S/N比 | 50dB以上(400Hz、30%Mod) | ||||
| <アンプ部> | |||||
| 出力 |
|
||||
| 高調波歪率 | 0.09%以下(8Ω) | ||||
| 出力帯域幅(IHF) | 10Hz~70kHz(8Ω) | ||||
| 周波数特性 | 5Hz~80kHz -3dB 10Hz~75kHz -3dB(別カタログ記載) |
||||
| 入力感度/インピーダンス | Phono:3mV/50kΩ 2.5mV/50kΩ(別カタログ記載) AUX、Tape Monitor(Din/Pin):150mV/100kΩ MIC:2.2mV/20kΩ 2.5mV/50kΩ(別カタログ記載) |
||||
| S/N比(IHF) | Phono:80dB以上 Aux:90dB以上 |
||||
| Phono耐入力 | 130mV(1kHz)1% | ||||
| 残留雑音 | 1.0mV以上 | ||||
| チャンネルセパレーション | Phono:50dB以上 | ||||
| イコライザー | RIAA ±1dB | ||||
| トーンコントロール | Bass:100Hz ±10dB Treble:10kHz ±10dB |
||||
| ラウドネスコントロール (Volume -30dB) |
100Hz:+10dB 10kHz:+6dB |
||||
| フィルター | ハイカットフィルター:-9dB、10kHz ローカットフィルター:-8dB、50Hz |
||||
| <総合> | |||||
| 使用半導体 | FET:4個 IC:5個 トランジスタ:40個 ダイオード:21個 |
||||
| 電源 | AC100V~240V、50Hz/60Hz | ||||
| 消費電力 | 200W(最大) | ||||
| 外形寸法 | 幅454x高さ155x奥行330mm 幅457x高さ168x奥行368mm |
||||
| 重量 | 13.0kg | ||||
.jpg)
.jpg)