AKAI AA-910
¥46,800(1973年頃)
解説
プリ・メインの独立使用も可能なFM/AMレシーバー。
FMフロントエンド部にはFETと周波数直線型3連バリコンを使用し、感度や妨害排除能力を向上しています。
また、IF段にはICと3個のセラミックフィルターを使用し、MPX回路にはICとシリコントランジスタを使用しています。
パワーアンプ部にはSEPP方式回路を採用することでダンピング特性を向上しています。
バス・トレブルコントロールは、2dBステップでブースト/カットが可能です。
また、プリセットつきボリュームコントロール、ラウドネスコントロール、バランスコントロール、マイクロホンジャックを搭載しています。
機種の定格
| 型式 | FM/AM総合ステレオアンプ | ||||
| <FMチューナー部> | |||||
| 受信周波数/IF周波数 | 76MHz~90MHz/10.7MHz | ||||
| 感度(IHF) | 2.0μV | ||||
| 高調波歪率 | mono:0.4%以下 stereo:0.8%以下 |
||||
| S/N比 | 70dB以上 | ||||
| 選択度 | 60dB以上 65dB以上(別カタログ記載) |
||||
| イメージ比(84MHz) | 70dB以上 65dB以上(別カタログ記載) |
||||
| IF妨害比(84MHz) | 80dB以上 90dB以上(別カタログ記載) |
||||
| スプリアス | 34dB以下 | ||||
| アンテナ入力インピーダンス | 300Ω平衡型、75Ω平衡型 | ||||
| ステレオセパレーション | 35dB以上 40dB以上(別カタログ記載) |
||||
| キャプチャー比(IHF) | 2.5dB | ||||
| <AMチューナー部> | |||||
| 受信周波数 | 535kHz~1605kHz | ||||
| 感度(IHF) | Dummy:15dB/1MHz(400Hz、30%Mod) Loop:250μV/1MHz |
||||
| イメージ比 | 55dB以上(1MHz) | ||||
| IF妨害比 | 45dB以上(1MHz) | ||||
| 選択度 | 30dB以上 | ||||
| AM歪率 | 1.5%以下 1.0%以下(別カタログ記載) |
||||
| S/N比 | 45dB以上(400Hz、30%Mod) 50dB以上 |
||||
| <アンプ部> | |||||
| 出力 |
|
||||
| 高調波歪率 | 0.5%以下(8Ω) 0.2%以下(8Ω、5W、別カタログ記載) |
||||
| 出力帯域幅(IHF) | 20Hz~45kHz(8Ω) | ||||
| 周波数特性 | 20Hz~70kHz -3dB | ||||
| 入力感度/インピーダンス | Phono:2.5mV/50kΩ 3mV/50kΩ(別カタログ記載) AUX、Tape Monitor(Din/Pin):150mV/100kΩ MIC:6.5mV/50kΩ |
||||
| Phono耐入力 | 130mV(1kHz)1% | ||||
| S/N比(IHF) | Phono:75dB以上 Aux:85dB以上 |
||||
| 残留雑音 | 0.5mV以下 | ||||
| チャンネルセパレーション | Phono:50dB以上 | ||||
| イコライザー | RIAA ±1dB | ||||
| トーンコントロール | Bass:100Hz ±10dB Treble:10kHz ±10dB |
||||
| ラウドネスコントロール (Volume -30dB) |
100Hz:+9.5dB 10kHz:+5.5dB +4dB(別カタログ記載) |
||||
| <総合> | |||||
| 使用半導体 | FET:1個 IC:2個 トランジスタ:31個 ダイオード:14個 バリスタ:2個 サーミスタ:2個 |
||||
| 電源 | AC100V~240V、50Hz/60Hz | ||||
| 消費電力 | 100W(最大) | ||||
| 外形寸法 | 幅457x高さ168x奥行3680mm | ||||
| 重量 | 10.5kg | ||||
.jpg)