YAMAHA AVX-590DSP
¥49,800(1996年頃)
解説
ヤマハ独自のCINEMA DSPを搭載したDSP AVアンプ。
全部で8種類のサラウンドプログラムを搭載しています。
5チャンネル分のパワーアンプは全てディスクリート構成で搭載しています。
さらに、どんなスピーカーでも常に最適なドライブを実現するためにヤマハ独自のリニアダンピングサーキットを搭載しています。
Phono端子を含め、音声8系統、映像4系統(S端子2系統)の入力を搭載しています。
さらに5chプリアウト端子を搭載しています。
スリープタイマー(120/90/60/30分)を搭載しています。
チタンカラーとブラックの2色のカラーバリエーションがありました。
ワイヤレスリモコンが付属しています。
機種の定格
| 型式 | DSP AVアンプ | ||||||||||||
| <オーディオ部> | |||||||||||||
| 定格出力 | メインアンプ:85W+85W(6Ω、20Hz~20kHz、歪0.04%) センターアンプ:70W(8Ω、20Hz~20kHz、歪0.07%) リアアンプ:20W+20W(8Ω、1kHz、歪0.3%) |
||||||||||||
| 実用最大出力(EIAJ) | メインアンプ:130W+130W センターアンプ:120W リアアンプ:30W+30W |
||||||||||||
| 入力感度/インピーダンス | CD他:150mV/47kΩ | ||||||||||||
| 出力電圧/インピーダンス | Rec out:150mV/1.5kΩ | ||||||||||||
| 周波数特性 | 20Hz~20kHz ±0.5dB | ||||||||||||
| 全高調波歪率 | 0.02%(20Hz~20kHz、CD他→SP out、30W、8Ω) | ||||||||||||
| S/N比 | CD他:99dB | ||||||||||||
| トーンコントロール | Treble:±10dB(10kHz) Bass:±10dB(50Hz) |
||||||||||||
| <ビデオ部> | |||||||||||||
| ビデオレベル |
|
||||||||||||
| S/N比 | 50dB | ||||||||||||
| 周波数特性 | 5Hz~10MHz -3dB | ||||||||||||
| <DSP部> | |||||||||||||
| センターモード | ノーマル、ワイド、ファントム | ||||||||||||
| テストトーン | L、C、R、S | ||||||||||||
| <総合> | |||||||||||||
| 消費電力 | 220W | ||||||||||||
| 外形寸法 | 幅435x高さ146x奥行386mm | ||||||||||||
| 重量 | 10kg | ||||||||||||
| 付属 | システムモコン | ||||||||||||
| <その他:サラウンドモード> | |||||||||||||
|
|||||||||||||
.jpg)
.jpg)